+8615628781468 sellelevator@163.com
...
סוג | פלטפורמות הרימה קבועות, פלטפורמות הרימה ניידת, פלטפורמות הרימה הידראולית, פלטפורמות הרימה זרועה מועקות, וכו'כ |
רחב כללי (D) | 1250mm |
עומס עבודה בטוח קילוגרם | 200 |
מטען עבודה בטוח של פלטפורמה מורחב קילוגרם | מאה ושלוש עשרה |
מספר מקסים של עובדים | שניים |
מהירות עולה/נופלת שניות | 88/60 |
מקום המקור | ג'ינן, שאנדונג. |
צבע | אפשרי |
אופייני | יציבות גבוהה, יכולת נושא חזקה, יעילות גבוהה יותר, ובטוחה יותר |
סדר | התחלה במחלקה אחת |
אדמה מוכרת | מדינה שלמה |
צמיג מ | Φ 311 × מאה עשרים ושבע |
מנוע הנהיגה | 24V/1.5kW |
מנוע הרימה | 24V/4.5kW |
Battery | 4 × 12V/300Ah |
המטען | 24V/25A |
משקל פעיל קילוגרם | שלושה אלף מאה וחמישים |
מודל מנוע | GP1230 |
מטרה | תחבורת מטען בגובה גבוהה על קווי אסוף מפעל, מחסנים מטען, חנייה, הרציפים, בניינים, לוגיסטיקה, וכו'כ |
גובה כללית | 2580mm |
רחב כללי | 2260 mm |
כוח | 4. 5KW |
מעבדת התאמה | אפשר להתאים |
צבע המראה | 2530KG |
סוג | אוטומטי לחלוטין |
אופייני | עשוי מחומר מחברים חזק ומבנה חזק, הדפוקציה והתנועה של המעלית הן מינימליות, והעומס המפורסם כבד, משפר בעובדה את יעילות העבודה ולשמור על גמישות ונוחות |
טען | >= 130kg |
גובה | >= 14 מטר |
משקל הפעולה | <= 800kg |
כוח | 220V |
שימוש מוצרים | עובד בגובות |
התאריך אופקי | 0.9m |
אישור | בדיקה SGS |
שירות ביטוח איכות | חובה שנה וחזקת חיים |
אזור פיתוח ג'יאנג, ג'ינן, שאנדונג, סין
+8615628781468
sellelevator@163.com